На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Иваново vs Волгоград: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Иваново в Волгоград ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Иваново отзывы переехавших и отзывы о Волгограде ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Иваново | Волгоград | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 2.89 | 3.38 | -0.49 (-14.5 %) |
Здравоохранение: | 3.21 | 3.72 | -0.51 (-13.71 %) |
Климат: | 3.89 | 3.66 | +0.23 (+5.91 %) |
Экология: | 3.26 | 3.64 | -0.38 (-10.44 %) |
Власти: | 3.42 | 3.45 | -0.03 (-0.87 %) |
Общественный транспорт: | 3.84 | 3.87 | -0.03 (-0.78 %) |
Общий рейтинг: | 2.93 | 3.1 | -0.17 (-5.48 %) |
Информация 2024
# | Иваново | Волгоград | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 401505 | 1004763 | -603258 (-60.04 %) |
Потребительские расходы: | 32000 | 35000 | -3000 (-8.57 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 9000 | 15000 | -6000 (-40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 75000 | -35000 (-46.67 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Иваново VS Волгоград на 2024
Название | Иваново ср. цены руб. | Волгоград ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 84 | 75 | +9 (+10.71 %) |
Хлеб | 35 | 39 | -4 (-10.26 %) |
Яйца куриные | 112 | 105 | +7 (+6.25 %) |
Сыр | 650 | 575 | +75 (+11.54 %) |
Курица | 300 | 205 | +95 (+31.67 %) |
Говядина | 617 | 600 | +17 (+2.76 %) |
Яблоки | 103 | 95 | +8 (+7.77 %) |
Бананы | 114 | 125 | -11 (-8.8 %) |
Апельсины | 153 | 140 | +13 (+8.5 %) |
Помидоры | 168 | 85 | +83 (+49.4 %) |
Картофель | 31 | 50 | -19 (-38 %) |
Лук | 33 | 50 | -17 (-34 %) |
Бутылка вина | 500 | 450 | +50 (+10 %) |
Бутылка пива | 95 | 105 | -10 (-9.52 %) |
Коммунальные услуги | 5667 | 4500 | +1167 (+20.59 %) |
Интернет (домашний) | 833 | 700 | +133 (+15.97 %) |
Мобильная связь | 383 | 450 | -67 (-14.89 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 33 | +1 (+2.94 %) |
Ежемесячный абонемент | 513 | 1700 | -1187 (-69.82 %) |
Бензин (1 литр) | 57 | 63 | -6 (-9.52 %) |
1 пара джинсов | 1300 | 2750 | -1450 (-52.73 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1233 | 1750 | -517 (-29.54 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1733 | 3500 | -1767 (-50.49 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 500 | 500 | 0 (0 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1700 | 4000 | -2300 (-57.5 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 467 | 700 | -233 (-33.29 %) |
Сравнительная таблица цен Иваново VS Волгоград на 2023
Название | Иваново ср. цены руб. | Волгоград ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 74 | +1 (+1.33 %) |
Хлеб | 36 | 46 | -10 (-21.74 %) |
Яйца куриные | 76 | 80 | -4 (-5 %) |
Сыр | 486 | 380 | +106 (+21.81 %) |
Курица | 215 | 261 | -46 (-17.62 %) |
Говядина | 543 | 493 | +50 (+9.21 %) |
Яблоки | 91 | 113 | -22 (-19.47 %) |
Бананы | 99 | 135 | -36 (-26.67 %) |
Апельсины | 100 | 102 | -2 (-1.96 %) |
Помидоры | 152 | 187 | -35 (-18.72 %) |
Картофель | 48 | 44 | +4 (+8.33 %) |
Лук | 43 | 43 | 0 (0 %) |
Бутылка вина | 416 | 883 | -467 (-52.89 %) |
Бутылка пива | 62 | 84 | -22 (-26.19 %) |
Коммунальные услуги | 3910 | 5000 | -1090 (-21.8 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 676 | -176 (-26.04 %) |
Мобильная связь | 320 | 379 | -59 (-15.57 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 30 | 0 (0 %) |
Ежемесячный абонемент | 1875 | 1075 | +800 (+42.67 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 51 | -1 (-1.96 %) |
1 пара джинсов | 1940 | 2467 | -527 (-21.36 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1620 | 2033 | -413 (-20.31 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2100 | 2700 | -600 (-22.22 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1170 | 1257 | -87 (-6.92 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2260 | 2343 | -83 (-3.54 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 670 | 620 | +50 (+7.46 %) |